| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | Aqua Care |
| Product Type | Water Pump |
| Model | ACM5-3 |
| Motor Power | 0.55 kW / 0.75 HP |
| Voltage | 220V |
| Frequency | 50Hz |
| Nominal Flow Rate | 4.7 m³/h |
| Nominal Flow Rate (GPM) | 20.7 GPM |
| Nominal Head | 22.8 m |
| Nominal Head Pressure | 32.4 PSI |
| Maximum Head | 27.7 m |
| Maximum Head Pressure | 39.3 PSI |
| Inlet Connection | DN32 |
| Outlet Connection | DN25 |
| Certification Markings | CE, ISO 9001 displayed on label |


Reviews
There are no reviews yet.