| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | DuPont FilmTec™ |
| Model | SW30XLE-400 |
| Product Type | Seawater RO Membrane Element |
| Membrane Type | Polyamide Thin-Film Composite |
| Active Membrane Area | 400 ft² (37 m²) |
| Feed Spacer Thickness | 28 mil |
| Nominal Permeate Flow Rate | 9,000 GPD (34 m³/day) |
| Stabilized Boron Rejection | 91.5% |
| Stabilized Salt Rejection | 99.8% |
| Minimum Salt Rejection | 99.6% |
| Element Length | 40 inches (1,016 mm) |
| Element Diameter | 7.9 inches (201 mm) |
| Inner Diameter | 1.125 inches (29 mm) |
| Maximum Operating Temperature | 45°C |
| Maximum Operating Pressure | 1,200 PSI (83 bar) |
| Maximum Pressure Drop per Element | 15 PSI (1.0 bar) |
| Maximum Pressure Drop per Pressure Vessel | 50 PSI (3.5 bar), minimum 4 elements |
| Continuous Operating pH Range | 2–11 |
| Short-Term Cleaning pH Range | 1–13 for 30 minutes |
| Maximum Feed Silt Density Index | SDI 5 |
| Free Chlorine Tolerance | Less than 0.1 ppm |
| Outer Wrap | Fiberglass |
| Brine Seal | U-cup brine seal |


Reviews
There are no reviews yet.