| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model | FilmTec SW30-2540 |
| Membrane Type | Polyamide Thin Film Composite (TFC) |
| Membrane Diameter | 2.5 inch |
| Active Membrane Area | ~28 ft² |
| Permeate Flow Rate | ~750 GPD (≈2.8 m³/day) |
| Stabilized Salt Rejection | 99.4 % |
| Maximum Operating Pressure | 600 psi (41 bar) |
| Maximum Operating Temperature | 45°C (113°F) |
| pH Range (Operation) | 2 – 11 |
| pH Range (Cleaning) | 1 – 13 |
| Maximum Feed Water SDI | 5 |
| Chlorine Tolerance | <0.1 ppm |
| Typical Applications | Compact seawater RO systems |


Reviews
There are no reviews yet.