| Parameter | Specification |
|---|---|
| Product Model | DuPont FILMTEC BW30-400 |
| Membrane Type | Polyamide Thin Film Composite |
| Membrane Size | 8 Inch |
| Active Membrane Area | 400 ft² (37 m²) |
| Permeate Flow Rate | 10,500 GPD (≈ 40 m³/day) |
| Stabilized Salt Rejection | 99.5% |
| Minimum Salt Rejection | 99.0% |
| Maximum Operating Pressure | 600 psi (41 bar) |
| Recommended Operating Pressure | 225 psi (15 bar) |
| Maximum Operating Temperature | 113°F (45°C) |
| pH Range (Continuous Operation) | 2 – 11 |
| pH Range (Cleaning) | 1 – 13 |
| Maximum Feed Water SDI | 5 |
| Maximum Feed Flow | 85 GPM (19 m³/h) |
| Chlorine Tolerance | Not tolerant (Dechlorination required) |


Reviews
There are no reviews yet.