| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model | FilmTec SW30-4040 |
| Membrane Type | Polyamide Thin Film Composite (TFC) |
| Membrane Diameter | 4 inch |
| Active Membrane Area | ~85 ft² |
| Permeate Flow Rate | ~2,400 GPD (≈9.1 m³/day) |
| Stabilized Salt Rejection | 99.6 % |
| Maximum Operating Pressure | 600 psi (41 bar) |
| Maximum Operating Temperature | 45°C (113°F) |
| pH Range (Operation) | 2 – 11 |
| pH Range (Cleaning) | 1 – 13 |
| Maximum Feed Water SDI | 5 |
| Chlorine Tolerance | <0.1 ppm |
| Typical Applications | Small seawater desalination systems |


Reviews
There are no reviews yet.